![]() |
| Resultat på KM-par säsongen 2000-2001 | ||||
|
Detta måste vara ett av de jämnaste KM-par som spelats på Alnö. Fem par som sammanlagt passerat 110 procentenheter över två kvällar tillhör nog ovanligheterna. Kul för spänningen var det i alla fall. | ||||
| Plats | Summa | Par | Brickor | |
| 1 | 120,8 | U-M Ödlund, Karin Ödlund | 48 | |
| 2 | 115,7 | Kurt Rosenholm, Folke Bymark | 48 | |
| 3 | 114,9 | Ulf Henriksson, Bengt Larsson | 48 | |
| 4 | 114,6 | Per Jansson, Jens Pedersen | 48 | |
| 5 | 110,5 | Sverker Ernback, L-A Svensson | 48 | |
| 6 | 102,7 | Bertil Andersson, Gunnar Morin | 48 | |
| 7 | 100,9 | J-E Sjöberg, Alf Tjernberg | 48 | |
| 8 | 95,6 | S-O Hellqvist, Egon Bohman | 48 | |
| 9 | 88,7 | Peter Höglund, Roger Widmark | 48 | |
| 10 | 88,4 | Henry Haavisto, Ingrid Östman | 48 | |
| 11 | 80,0 | Bengt Gustavsson, Yngve Sundberg | 48 | |
| 12 | 35,7 | Sonja Ödlund, Ella Arvidsson | 24 | |
![]() |
Tillbaka |