Aktuell ställning iAlnö BK's poängliga 2001, Telia ProSoft Cup
För detaljerad poängredovisning klicka här.| Namn | Totalt | |
| 1 | Åkerdahl Lisa | 110 |
| 2 | Näslund Leif | 97 |
| 3 | Larsson Bengt | 92 |
| 4 | Nordberg Kenneth | 87 |
| 5 | Sjöblom Carina | 85 |
| 6 | Henriksson Ulf | 83 |
| 7 | Nilsson Yngve | 74 |
| 8 | Boberg Erik | 68 |
| 9 | Larsson Åke | 54 |
| 10 | Bäckström Kent | 52 |
| 10 | Westman Andreas | 52 |
| 12 | Haraldsson Haine | 42 |
| 12 | Moden Arne | 42 |
| 14 | Jansson Per | 40 |
| 15 | Öhlen Anna-Mari | 39 |
| 16 | Wibron Lisbeth | 35 |
| 17 | Tjernberg Alf | 31 |
| 18 | Törnros Jan | 30 |
| 19 | Sundström Bo | 28 |
| 20 | Dahlberg Börje | 27 |
| 20 | Sjöberg Kent | 27 |
| 22 | Bymark Folke | 26 |
| 22 | Rosenholm Kurt | 26 |
| 24 | Hedman Staffan | 24 |
| 25 | Ekroth Marianne | 20 |
| 26 | Skoglund Rune | 19 |
| 27 | Boström Berta | 18 |
| 27 | Ödlund Karin | 18 |
| 27 | Ödlund Ulf Martin | 18 |
| 30 | Rodin Bengt | 15 |
| 31 | Blank Ulla | 14 |
| 31 | Svensson Liane | 14 |
| 33 | Sohlin Lennart | 12 |
| 34 | Gulliksson Erik | 11 |
| 35 | Bylund Nils | 10 |
| 35 | Sundberg Yngve | 10 |
![]() |
Tillbaka |