|
Resultatlista från 20010809
|
| Plats |
Procent |
Par |
Poäng |
Brickor |
| 1 | 63,6% | 14: Åke Larsson, Leif Näslund | 184(+40) | 22 |
| | Bronspoäng: 30 |
| 2 | 59,8% | 9: Yngve Nilsson, Kenneth Nordberg | 173(+29) | 22 |
| | Bronspoäng: 20 |
| 3 | 58,7% | 8: Eric Boberg, Staffan Hedman | 169(+25) | 22 |
| | Bronspoäng: 14 |
| 4 | 57,6% | 16: Folke Bymark, Kurt Rosenholm | 166(+22) | 22 |
| | Bronspoäng: 10 |
| 5 | 55,7% | 4: Per Jansson, Alf Tjernberg | 161(+17) | 22 |
| 6 | 53,8% | 10: Barry Cotz, Jan Törnroos | 155(+11) | 22 |
| 7 | 49,7% | 7: Ulla Blank, Liane Svensson | 143(-1) | 24 |
| 8 | 49,3% | 12: Lillemor Blomqvist, Leif Åkerdahl | 142(-2) | 24 |
| 9 | 45,8% | 2: Bert Hellström, Christina Lagergren | 132(-12) | 24 |
| 10 | 45,5% | 15: Bengt Gustavsson, Yngve Sundberg | 131(-13) | 22 |
| 11 | 44,3% | 3: Rune Skoglund, Anders Jakobsson | 128(-16) | 22 |
| 12 | 43,9% | 13: Ulf Henriksson, Bengt Larsson | 127(-17) | 22 |
| 13 | 42,8% | 11: Erik Gulliksson, Andreas Westman | 124(-20) | 22 |
| 14 | 40,1% | 6: Lisa Åkerdahl, Kent Bäckström | 116(-28) | 22 |
| 15 | 39,8% | 5: Anna-Karin Larsson, Torbjörn Gidlöf | 115(-29) | 22 |
| 16 | 0,0% | 1: | 0(-144) | 0 |
|
Genererad med bridge 1.2.5
|