|
Resultatlista från 20010726
|
| Plats |
Procent |
Par |
Poäng |
Brickor |
| 1 | 59,0% | 15: Yngve Nilsson, Kennet Nordberg | 170(+26) | 24 |
| | Bronspoäng: 30 |
| 2 | 58,0% | 10: Lisbeth Wibron, Marianne Ekroth | 167(+23) | 22 |
| | Bronspoäng: 20 |
| 3 | 56,8% | 7: Leif Näslund, Lisa Åkerdahl | 164(+20) | 22 |
| | Bronspoäng: 14 |
| 4 | 56,6% | 14: Haine Haraldsson, Arne Modén | 163(+19) | 24 |
| | Bronspoäng: 10 |
| 5 | 56,2% | 13: Bert Hellström, Kristina Lagergren | 162(+18) | 24 |
| 6 | 53,8% | 11: Lennart Sohlin, Eric Boberg | 155(+11) | 22 |
| 7 | 52,6% | 9: Ulla Blanck, Karin Göransson-Ödlund | 152(+8) | 22 |
| 8 | 52,3% | 5: Anna-Mari Öhlén, Carina Sjöblom | 151(+7) | 22 |
| 9 | 50,4% | 6: Andreas Westman, Börje Dahlberg | 145(+1) | 22 |
| 10 | 49,6% | 2: Anna-Karin Larsson, Kent Bäckström | 143(-1) | 22 |
| 11 | 47,0% | 3: Bengt Larsson, Ulf Henriksson | 136(-8) | 22 |
| 12 | 44,3% | 1: Folke Bymark, Kurt Rosenholm | 128(-16) | 22 |
| 13 | 43,2% | 4: Per Jansson, Jens Pedersen | 125(-19) | 22 |
| 14 | 36,0% | 12: Signe Hägglund, Inga-Lisa Forsberg | 104(-40) | 22 |
| 15 | 32,2% | 8: Sonja Ödlund, Harald Sjödin | 93(-51) | 22 |
| 16 | 0,0% | 16: | 0(-144) | 0 |
|
Genererad med bridge 1.2.5
|