|
Resultatlista från 20010628
|
| Plats |
Procent |
Par |
Poäng |
Brickor |
| 1 | 60,6% | 2: Kent Bäckström, Jan Törnros | 175(+31) | 22 |
| | Bronspoäng: 30 |
| 2 | 59,7% | 15: Ulf Henriksson, Bengt Larsson | 172(+28) | 24 |
| | Bronspoäng: 20 |
| 3 | 57,6% | 9: Ulla Blank, Liane Svensson | 166(+22) | 22 |
| | Bronspoäng: 14 |
| 4 | 56,6% | 14: Nils Bylund, Yngve Sundberg | 163(+19) | 24 |
| | Bronspoäng: 10 |
| 5 | 53,8% | 16: Andreas Westman, Erik Gulliksson | 155(+11) | 24 |
| 6 | 53,8% | 1: Kurt Rosenholm, Folke Bymark | 155(+11) | 22 |
| 7 | 50,8% | 12: Svenolov Hellqvist, Egon Bohman | 146(+2) | 22 |
| 8 | 50,4% | 8: Anna-Maria Öhlen, Carina Sjöblom | 145(+1) | 22 |
| 9 | 50,0% | 6: Sonja Ödlund, Harald Sjödin | 144(+0) | 22 |
| 10 | 49,6% | 7: Lisa Åkerdahl, Leif Näslund | 143(-1) | 22 |
| 11 | 48,9% | 10: Bengt Rodin, Lisbeth Wibron | 141(-3) | 22 |
| 12 | 46,6% | 4: Ulf Ödlund, Karin Ödlund | 135(-9) | 22 |
| 13 | 43,2% | 11: Viktoria Einarsson, Sune Jansson | 125(-19) | 22 |
| 14 | 37,5% | 5: Anna-Karin Larsson, Peter Höglund | 108(-36) | 22 |
| 15 | 29,2% | 3: Inga-Lill Nyberg, Gun Bylund | 84(-60) | 22 |
| 16 | 0,0% | 13: | 0(-144) | 0 |
|
Genererad med bridge 1.2.5
|