|
Resultatlista från 20010614
|
| Plats |
Procent |
Par |
Poäng |
Brickor |
| 1 | 63,5% | 10: Lisa Åkerdahl, Leif Näslund | 266(+56) | 24 |
| | Bronspoäng: 40 |
| 2 | 62,9% | 20: Kent Sjöberg, Börje Dahlberg | 265(+55) | 24 |
| | Bronspoäng: 27 |
| 3 | 59,9% | 17: Berta Boström, Carina Sjöblom | 250(+40) | 24 |
| | Bronspoäng: 18 |
| 4 | 59,6% | 5: Erik Boberg, Lennart Sohlin | 249(+39) | 24 |
| | Bronspoäng: 12 |
| 5 | 57,7% | 4: Ulf Ödlund, Karin Ödlund | 241(+31) | 24 |
| | Bronspoäng: 8 |
| 6 | 56,4% | 3: Mona Tägtström, Ola Kardeby | 235(+25) | 24 |
| 7 | 51,8% | 1: Kurt Rosenholm, Folke Bymark | 216(+6) | 24 |
| 8 | 51,2% | 14: Ulf Henriksson, Bengt Larsson | 217(+7) | 24 |
| 9 | 50,9% | 9: Åke Larsson, Rune Skoglund | 212(+2) | 24 |
| 10 | 49,3% | 16: Alice Andersson, Anna-Mari Öhl‚n | 204(-6) | 24 |
| 11 | 48,9% | 15: Anita Lövgren, Kjell Håkansson | 208(-2) | 24 |
| 12 | 47,0% | 11: Ulla Blank, Liane Svensson | 200(-10) | 24 |
| 13 | 46,1% | 19: Bengt Gustavsson, Yngve Sundberg | 194(-16) | 24 |
| 14 | 45,3% | 18: Liilemor Blomqvist, Leif Åkerdahl | 189(-21) | 24 |
| 15 | 45,0% | 2: Egon Boman, Jouko Tokkari | 188(-22) | 24 |
| 16 | 44,6% | 8: Sonja Ödlund, Harald Sjödin | 189(-21) | 24 |
| 17 | 44,1% | 12: Andreas Westman, Erik Gulliksson | 188(-22) | 24 |
| 18 | 39,8% | 7: Anna-Karin Larsson, Peter Höglund | 168(-42) | 24 |
| 19 | 38,5% | 6: Gun Bylund, Inga-Lill Nyberg | 161(-49) | 24 |
| 20 | 37,6% | 13: Nils Bylund, Bert Hällström | 160(-50) | 24 |
|
Genererad med bridge 1.2.5
|