|
Resultatlista från 20010607
|
| Plats |
Procent |
Par |
Poäng |
Brickor |
| 1 | 58,2% | 4: Lisa Åkerdahl, Åke Larsson | 128(+18) | 22 |
| | Bronspoäng: 24 |
| 2 | 57,7% | 1: Folke Bymark, Kurt Rosenholm | 127(+17) | 22 |
| | Bronspoäng: 16 |
| 3 | 55,5% | 6: Andreas Westman, Erik Gulliksson | 122(+12) | 22 |
| | Bronspoäng: 11 |
| 4 | 54,1% | 12: Karin Göransson-Ödlund, Ulf Martin Ödlund | 119(+9) | 22 |
| 5 | 53,2% | 11: Börje Dahlberg, Eric Boberg | 117(+7) | 22 |
| 6 | 52,3% | 8: Alf Tjernberg, Bengt Larsson | 115(+5) | 22 |
| 7 | 49,1% | 2: Ulla Blank, Liane Svensson | 108(-2) | 22 |
| 8 | 47,3% | 9: Sonja Ödlund, Harald Sjödin | 104(-6) | 22 |
| 9 | 46,8% | 5: Anna-Mari Öhl‚n, Carina Sjöblom | 103(-7) | 22 |
| 10 | 46,4% | 10: Eva Jönsson, Kjell Håkansson | 102(-8) | 22 |
| 11 | 42,7% | 3: Bertil Andersson, Yngve Sundberg | 94(-16) | 22 |
| 12 | 36,8% | 7: Lennart Mikaelsson, Ola Bergqvist | 81(-29) | 22 |
|
Genererad med bridge 1.2.5
|