Resultatlista från 20010322
Plats Procent Par Poäng Brickor
1 62,8% 14: Karin Ödlund, Ulf Martin Ödlund 181(+37) 24
  Bronspoäng: 30
2 56,8% 11: L-O Sundvall, Morgan Pettersson 164(+20) 22
  Bronspoäng: 20
3 56,1% 7: Linda Permanent, Peter Höglund 162(+18) 22
  Bronspoäng: 14
4 55,3% 10: Nine Höglin, Anders Jonsson 160(+16) 22
  Bronspoäng: 10
5 54,5% 2: H. Haavisto, Ingrid Östman 157(+13) 22
6 54,5% 13: Gudrun Svensson, Kristian Karlsson 157(+13) 24
7 53,5% 16: R. Widmark, A-K. Larsson 154(+10) 24
8 52,3% 3: A. Sagersten, S. Ernback 151(+7) 22
9 47,3% 9: Alice Andersson, Alf Tjernberg 137(-7) 22
10 45,5% 6: Egon Bohman, Liane Svensson 131(-13) 22
11 43,6% 5: A-M Öhlén, E. Gulliksson 126(-18) 22
11 43,6% 8: U. Blanck, Y. Sundberg 126(-18) 22
  Par 5 och 8 har spelat mot varandra.
Par 5 Resultat=13(+1), Par 8 Resultat=11(-1).
Par 5 har 10 bricksegrar, Par 8 har 8 bricksegrar.
13 42,4% 1: Folke Bymark, Ella Arvidsson 123(-21) 22
14 42,0% 4: S. Ödlund, P. Jansson 122(-22) 22
15 37,9% 12: Elisabeth Johansson, Jörgen Algotsson 109(-35) 22
16 0,0% 15: 0(-144) 0
Genererad med bridge 1.2.5