|
Resultatlista från 20010125
|
| Plats |
Procent |
Par |
Poäng |
Brickor |
| 1 | 64,3% | 14: Sverker Ernback, Lars-Anders Svensson | 247(+55) | 24 |
| | Bronspoäng: 38 |
| 2 | 62,2% | 16: Börje Dahlberg, Åke Larsson | 239(+47) | 24 |
| | Bronspoäng: 26 |
| 3 | 59,1% | 12: Egon Bohman, Jouko Tokkari | 227(+35) | 22 |
| | Bronspoäng: 18 |
| 4 | 58,9% | 18: Lennart Sohlin, Gunnar Ahlberg | 226(+34) | 24 |
| | Bronspoäng: 12 |
| 5 | 58,3% | 17: Ulf Ödlund, Karin Ödlund | 224(+32) | 24 |
| | Bronspoäng: 8 |
| 6 | 54,0% | 9: Erik Gulliksson, Rune Skoglund | 208(+16) | 22 |
| 7 | 50,9% | 5: Berth Ulander, Jan Törnroos | 195(+3) | 22 |
| 8 | 50,3% | 7: Ulla Blanck, Liane Svensson | 193(+1) | 22 |
| 9 | 49,7% | 1: Folk Bymark, Kurt Rosenholm | 191(-1) | 22 |
| 10 | 49,1% | 2: Anna-Marie Öhlen, Anders Jakobsson | 189(-3) | 22 |
| 11 | 48,7% | 19: Erik Boberg, Staffan Hedman | 187(-5) | 24 |
| 12 | 46,6% | 20: Sten Scarin, Sture Ulding | 179(-13) | 24 |
| 13 | 46,3% | 11: Ove Persson, Lars Qvist | 178(-14) | 22 |
| 14 | 44,9% | 10: Roger Widmark, Anna-Karin Larsson | 173(-19) | 22 |
| 15 | 44,6% | 6: Gunnar Morin, Bertil Andersson | 172(-20) | 22 |
| 16 | 43,5% | 15: Torbjörn Gidlöf, Yngve Sundberg | 167(-25) | 24 |
| 17 | 42,6% | 8: Carina Sjöblom, Thomas Jonsson | 164(-28) | 22 |
| 18 | 39,5% | 4: Viktoria Einarsson, Sune Jansson | 152(-40) | 22 |
| 19 | 33,5% | 3: Ella Arvidsson, Sonja Ödlund | 129(-63) | 22 |
| 20 | 0,0% | 13: | 0(-192) | 0 |
|
Genererad med bridge 1.2.5
|