|
Resultatlista från 20001214
|
| Plats |
Procent |
Par |
Poäng |
Brickor |
| 1 | 63,4% | 3: Bengt Gustafsson, Ing-Britt Nyholm | 137(+29) | 18 |
| | Bronspoäng: 30 |
| 2 | 63,0% | 5: Folke Bymark, Berndt Ström | 136(+28) | 18 |
| | Bronspoäng: 20 |
| 3 | 59,4% | 13: Ann Johansson, Arne Ågren | 129(+21) | 16 |
| | Bronspoäng: 14 |
| 4 | 58,3% | 4: Ella Arvidsson, Alf Tjernberg | 126(+18) | 18 |
| | Bronspoäng: 10 |
| 5 | 57,9% | 2: Henry Haavisto, Ingrid Östman | 125(+17) | 18 |
| 6 | 56,5% | 7: Sverker Ernback, Birgitta Dahlin | 122(+14) | 18 |
| 7 | 54,6% | 6: Rune Skoglund, Anders Jakobsson | 118(+10) | 18 |
| 8 | 53,1% | 11: Peter Höglund, Anna-Karin Larsson | 115(+7) | 16 |
| 9 | 49,5% | 9: Bertil Andersson, Gunnar Morin | 107(-1) | 16 |
| 10 | 43,7% | 8: Karl-Ivar Tid‚n, Per Holmström | 95(-13) | 16 |
| 11 | 42,2% | 10: SO Hellqvist, Harald Sjödin | 92(-16) | 16 |
| 12 | 39,1% | 16: Runo Asplund, Egon Bohman | 85(-23) | 16 |
| 13 | 37,0% | 14: Henry Häljeryd, Kalle Wåström | 80(-28) | 16 |
| 14 | 33,9% | 15: Terry Ekelöf, Per Gustavsson | 73(-35) | 16 |
| 15 | 31,8% | 12: Yngve Sundberg, Tage Olofsson | 69(-39) | 16 |
| 16 | 0,0% | 1: | 0(-108) | 0 |
|
Genererad med bridge 1.2.5
|