|
Resultatlista från 20001102
|
| Plats |
Procent |
Par |
Poäng |
Brickor |
| 1 | 58,2% | 5: Åke Larsson, Anders Jakobsson | 128(+18) | 22 |
| | Bronspoäng: 24 |
| 2 | 56,4% | 2: Mats Åsenlund, Tomas Jonsson | 124(+14) | 22 |
| | Bronspoäng: 16 |
| 3 | 55,5% | 10: Egon Bohman, S-O Hellkvist | 122(+12) | 22 |
| | Bronspoäng: 11 |
| 4 | 54,1% | 1: Folke Bymark, Kurt Rosenholm | 119(+9) | 22 |
| 5 | 52,7% | 12: Yngve Sundberg, Bengt Gustavsson | 116(+6) | 22 |
| 6 | 50,5% | 4: Bengt Larsson, Lennart Sohlin | 111(+1) | 22 |
| 7 | 50,0% | 9: Börje Dahlberg, Lisa Åkerdahl | 110(+0) | 22 |
| 8 | 47,3% | 6: Kenneth Nordberg, Gunnar Ahlberg | 104(-6) | 22 |
| 9 | 46,8% | 8: Bertil Andersson, Gunnar Morin | 103(-7) | 22 |
| 10 | 45,5% | 11: Eva Jönsson, Kjell Håkansson | 100(-10) | 22 |
| 11 | 44,1% | 7: Ulf Ödlund, Alf Tjernberg | 97(-13) | 22 |
| 12 | 39,1% | 3: Sonja Ödlund, Peter Höglund | 86(-24) | 22 |
|
Genererad med bridge 1.2.5
|