|
Resultatlista från 20000921
|
| Plats |
Procent |
Par |
Poäng |
Brickor |
| 1 | 65,1% | 12: Kenneth Nordberg, Erik Boberg | 203(+47) | 26 |
| | Bronspoäng: 28 |
| 2 | 59,9% | 3: Lisbeth Wibron, Marianne Ekrot | 187(+31) | 26 |
| | Bronspoäng: 19 |
| 3 | 57,4% | 7: J-E Sjöberg, Kurt Eggestig | 179(+23) | 26 |
| | Bronspoäng: 13 |
| 4 | 57,0% | 10: Lennart Sohlin, Börje Dahlberg | 178(+22) | 26 |
| | Bronspoäng: 9 |
| 5 | 56,7% | 13: L-A Svensson, Sverker Ernback | 177(+21) | 26 |
| 6 | 54,2% | 9: Bertil Andersson, Yngve Sundberg | 169(+13) | 26 |
| 7 | 50,0% | 5: Folke Bymark, Kurt Rosenholm | 156(+0) | 26 |
| 8 | 49,7% | 6: Morgan Pettersson, Anders Jacobsson | 155(-1) | 26 |
| 9 | 43,9% | 8: Ella Arvidsson, Sonja Ödlund | 137(-19) | 26 |
| 10 | 43,6% | 2: Victoria Einarsson, Sune Jansson | 136(-20) | 26 |
| 11 | 41,7% | 14: Roger Widmark, Peter Höglund | 130(-26) | 26 |
| 12 | 41,3% | 1: Anna-Karin Larsson, S-O Hellkvist | 129(-27) | 26 |
| 13 | 41,0% | 4: Lennart Nordkvist, Lennart Wiklund | 128(-28) | 26 |
| 14 | 38,5% | 11: Gudrun Svensson, Kristian Karlsson | 120(-36) | 26 |
|
Genererad med bridge 1.2.5
|