Öppna Östra Mästerskapen |
||||||||||||
Ett samarrangemang mellan bridgeklubbarna Alnö BK, Söråker BK och Timrå BK |
||||||||||||
Tävlingen omfattar 9 deltävlingar enligt följande:
1: Söråker 12 september Ställningen är efter 6 deltävlingar: |
||||||||||||
| P | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totalt | |
| 1 | Anders Jakobsson | 10 | 22 | 11 | 14 | 57 | ||||||
| 1 | Åke Larsson | 10 | 22 | 11 | 14 | 57 | ||||||
| 1 | Sven Tjärnlund | 30 | 27 | 57 | ||||||||
| 4 | Erik Boberg | 10 | 40 | 50 | ||||||||
| 4 | Lennart Sohlin | 10 | 40 | 50 | ||||||||
| 6 | Lisa Åkerdahl | 30 | 18 | 48 | ||||||||
| 7 | Kjell Andersson | 20 | 20 | 40 | ||||||||
| 8 | Lillemor Blomqvist | 15 | 20 | 35 | ||||||||
| 8 | Leif Åkerdahl | 15 | 20 | 35 | ||||||||
| 8 | Alice Andersson | 15 | 20 | 35 | ||||||||
| 11 | Jan Olov Söderberg | 32 | 32 | |||||||||
| 11 | Göran Olsson | 32 | 32 | |||||||||
| 13 | Jan Törnros | 15 | 12 | 27 | ||||||||
| 13 | Mats Åsenlund | 27 | 27 | |||||||||
| 15 | Ulf Henriksson | 22 | 22 | |||||||||
| 15 | Per Jansson | 22 | 22 | |||||||||
| 15 | Alf Tjernberg | 22 | 22 | |||||||||
| 15 | John-Erik Sjöberg | 22 | 22 | |||||||||
| 19 | Leif Näslund | 20 | 20 | |||||||||
| 20 | Börje Dahlberg | 18 | 18 | |||||||||
| 21 | Rune Skoglund | 15 | 15 | |||||||||
| 21 | Erik Andersson | 15 | 15 | |||||||||
| 23 | Berry Cotz | 12 | 12 | |||||||||
| 24 | Bengt Gustavsson | 10 | 10 | |||||||||
| 24 | Yngve Sundberg | 10 | 10 | |||||||||
| 24 | Jessica Larsson | 10 | 10 | |||||||||
| 24 | Niklas Eliahson | 10 | 10 | |||||||||
| 28 | Sture Ulding | 8 | 8 | |||||||||
| 28 | Sten Scharin | 8 | 8 | |||||||||
![]() |
Tillbaka |