|
Resultatlista från 20000720
|
| Plats |
Procent |
Par |
Poäng |
Brickor |
| 1 | 62,3% | 16: Mats Åsenlund, Anna-Mari Öhlén | 269(+53) | 24 |
| | Bronspoäng: 40 |
| 2 | 60,9% | 13: Sverker Ernback, Yngve Sundberg | 263(+47) | 24 |
| | Bronspoäng: 27 |
| 3 | 57,2% | 14: Bo Andersson, Sten Scharin | 247(+31) | 24 |
| | Bronspoäng: 18 |
| 4 | 55,1% | 15: Jan Törnroos, Barry Cotz | 238(+22) | 24 |
| | Bronspoäng: 12 |
| 5 | 54,9% | 11: Kenneth Nordberg, Erik Boberg | 237(+21) | 24 |
| | Bronspoäng: 8 |
| 6 | 54,2% | 18: Joukko Tokkari, Alf Tjernberg | 234(+18) | 24 |
| 7 | 53,7% | 17: Susanne Pedersen, Gun Olsson | 232(+16) | 24 |
| 8 | 53,0% | 12: Kent Bäckström, Anders Jakobsson | 229(+13) | 24 |
| 9 | 52,3% | 6: Lennart Gillander, Arne Modén | 226(+10) | 24 |
| 10 | 51,4% | 10: Anders Jonsson, Nine Höglin | 222(+6) | 24 |
| 11 | 51,2% | 20: Irene Pettersson, Liane Svensson | 221(+5) | 24 |
| 12 | 49,3% | 4: Leif Åkerdahl, Lillemor Blomqvist | 213(-3) | 24 |
| 13 | 48,6% | 8: Rolf Löfström, Bo Sundström | 210(-6) | 24 |
| 14 | 46,8% | 1: Bengt Larsson, Ulf Henriksson | 202(-14) | 24 |
| 15 | 46,5% | 19: Per Jansson, Jens Pedersen | 201(-15) | 24 |
| 16 | 43,1% | 2: Folke Bymark, Kurt Rosenholm | 186(-30) | 24 |
| 17 | 41,9% | 9: Sonja Ödlund, Ella Arvidsson | 181(-35) | 24 |
| 18 | 40,0% | 3: Ulf Blanck, Ulla Blanck | 173(-43) | 24 |
| 19 | 38,9% | 5: Sture Eriksson, Haine Haraldsson | 168(-48) | 24 |
| 19 | 38,9% | 7: Mona Tägtström, Martin Berglund | 168(-48) | 24 |
| |
Par 5 och 7 har inte spelat mot varandra.
Par 5 har 9 bricksegrar, Par 7 har 13 bricksegrar.
|
|
Genererad med bridge 1.2.3
|