|
Resultatlista från 20000713
|
| Plats |
Procent |
Par |
Poäng |
Brickor |
| 1 | 66,3% | 8: Bertil Andersson, Gunnar Morin | 191(+47) | 22 |
| | Bronspoäng: 30 |
| 2 | 62,5% | 9: Mats Åsenlund, Anna-Mari Öhlen | 180(+36) | 22 |
| | Bronspoäng: 20 |
| 3 | 54,5% | 11: Per Jansson, Jens Pedersen | 157(+13) | 22 |
| | Bronspoäng: 14 |
| 4 | 54,2% | 2: Kurt Rosenholm, Folke Bymark | 156(+12) | 22 |
| | Bronspoäng: 10 |
| 5 | 53,5% | 13: Erik Boberg, Arne Ågren | 154(+10) | 24 |
| 6 | 52,3% | 5: Kennet Nordberg, Yngve Nilsson | 151(+7) | 22 |
| 7 | 50,8% | 10: Bo Sundström, Leif Näslund | 146(+2) | 22 |
| 8 | 49,2% | 6: Rune Skoglund, Andreas Westman | 142(-2) | 22 |
| 9 | 48,9% | 3: Sten Scharin, Bo Andersson | 141(-3) | 22 |
| 10 | 48,1% | 7: Alice Andersson, Lisa Åkerdahl | 139(-5) | 22 |
| 11 | 47,7% | 4: Carina Sjöblom, Tomas Johnsson | 138(-6) | 22 |
| 12 | 46,9% | 15: Gösta Martinsson, Harald Sjödin | 135(-9) | 24 |
| 13 | 41,0% | 14: Ulla Blanck, Mona Tägström | 118(-26) | 24 |
| 14 | 39,8% | 1: Yngve Sundberg, Ulf Henriksson | 115(-29) | 22 |
| 15 | 35,2% | 12: Sonja Ödlund, Ella Arvidsson | 102(-42) | 22 |
| 16 | 0,0% | 16: | 0(-144) | 0 |
|
Genererad med bridge 1.2.3
|