|
Resultatlista från 20000615
|
| Plats |
Procent |
Par |
Poäng |
Brickor |
| 1 | 62,8% | 15: Eric Boberg, Kenneth Nordberg | 211(+43) | 24 |
| | Bronspoäng: 32 |
| 2 | 58,0% | 9: Haine Haraldsson, Sören Sjölander | 195(+27) | 24 |
| | Bronspoäng: 22 |
| 3 | 55,9% | 11: S-O Hellqvist, Egon Bohman | 188(+20) | 24 |
| | Bronspoäng: 15 |
| 4 | 55,4% | 8: Per Jansson, Alf Tjernberg | 186(+18) | 24 |
| | Bronspoäng: 10 |
| 5 | 55,1% | 16: Sten Scharin, Bo Andersson | 185(+17) | 24 |
| 6 | 54,8% | 5: Anna_Mari Öhlen, Mats Åsenlund | 184(+16) | 24 |
| 7 | 53,6% | 6: Susanne Pedersen, Jens Pedersen | 180(+12) | 24 |
| 8 | 51,5% | 7: Andreas Westman, Kjell Håkansson | 173(+5) | 24 |
| 9 | 50,3% | 13: Yngve Sundberg, Ulf Henriksson | 169(+1) | 24 |
| 10 | 46,7% | 1: Lisa Åkerdahl, Sven Tjernlund | 157(-11) | 24 |
| 11 | 44,9% | 14: Sonja Ödlund, Astrid Mattsson | 151(-17) | 24 |
| 12 | 44,0% | 3: Ulla Blank, Ulf Martin Ödlund | 148(-20) | 24 |
| 13 | 43,7% | 10: Kurt Rosenholm, Folke Bymark | 147(-21) | 24 |
| 14 | 43,2% | 12: Arne Moden, Jerry Hallgren | 145(-23) | 24 |
| 15 | 40,8% | 2: Jan Törnros, Rune Skoglund | 137(-31) | 24 |
| 16 | 39,3% | 4: Gunnar Morin, Bertil Andersson | 132(-36) | 24 |
|
Genererad med bridge 1.2.3
|